2017 | 2016 | Veränderung | |
Anzahl Mitglieder | 17 | 17 | 0 |
Anzahl versicherte Gebäude in 1'000 * | 1'569 | 1'561 | 8 |
Versicherungswert der Gebäude in Mio. CHF * | 1'509'970 | 1'491'943 | 18'027 |
Ertrag aus Versicherung (Einlagen der Mitglieder) in 1'000 CHF | 25'617 | 25'278 | 339 |
Prämienaufwand Rückversicherung in 1'000 CHF | -26'124 | -26'708 | 584 |
Ergebnis aus Kapitalanlagen in 1'000 CHF | 1'906 | 1'749 | 157 |
Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen in 1'000 CHF | 22'748 | 18'200 | 4'548 |
Gewinn in 1'000 CHF | 1'184 | 1 | 1'183 |
Eigenkapital (Erdbebenvermögen) in 1'000 CHF | 195'941 | 194'758 | 1'183 |
* Zahlen basierend auf den Finanzstatistiken der Jahre 2017 und 2016 (2016 angepasst). Mitglieder 17 Kantonale Gebäudeversicherungen (KGV) sind Mitglieder des Schweizerischen Pools für Erdbebendeckung (SPE). |