Zahlen in 1'000 CHF
2017 | 2016 | Veränderung | |
Versicherungskapital (in Mrd. CHF) * | 2'109 | 2'078 | 31 |
Anzahl versicherte Gebäude * | 1'863 | 1'853 | 10 |
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt | 21 | 22 | -1 |
Nettoprämien der KGV | 107'876 | 108'110 | -234 |
Verdiente Prämien für eigene Rechnung | 57'670 | 58'658 | -988 |
Schaden- und Leistungsaufwand für eigene Rechnung | -13'741 | -7'368 | -6'373 |
Ergebnis aus Versicherungstätigkeit | 40'789 | 49'576 | -8'787 |
Ergebnis aus Kapitalanlagen | 73'366 | 37'881 | 35'485 |
Überschussbeteiligung der KGV | 28'290 | 19'736 | 8'554 |
Gewinn | 84'869 | 67'309 | 17'560 |
Erzielte Rendite aus Kapitalanlagen in Prozent | 8.2% | 4.6% | 3.6% |
Kapitalanlagen | 1'009'327 | 923'605 | 85'722 |
Eigenkapital | 949'331 | 864'464 | 84'867 |
* Zahlen basierend auf den Finanzstatistiken der Jahre 2017 und 2016 (2016 angepasst). Mitglieder 18 Kantonale Gebäudeversicherungen (KGV) sind Mitglieder des Interkantonalen Rückversicherungsverbands (IRV). |