Zahlen in 1'000 CHF
2017 | 2016 | Veränderung | |
Anzahl Mitglieder | 18 | 18 | 0 |
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 12'416 | 9'302 | 3'114 |
Material- und Dienstleistungsaufwand | -5'157 | -4'565 | -592 |
Personalaufwand | -3'793 | -3'972 | 179 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | -10 | -19 | 9 |
Andere betriebliche Aufwendungen | -735 | -789 | 54 |
Betriebliches Ergebnis (1) | 2'721 | -43 | 2'764 |
Finanzergebnis | 204 | 51 | 153 |
Sanierungsaufwand VKF ZIP AG (aufgelaufene Verluste) | -1'115 | 0 | -1'115 |
Bildung Rückstellung für Sanierung VKF ZIP AG | -885 | 0 | -885 |
Gewinn | 925 | 8 | 917 |
Eigenkapital | 1'993 | 1'069 | 924 |
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt | 28 | 27 | 1 |
(1) | |||
Betriebliches Ergebnis | 2'721 | -43 | 2'764 |
Delegierte Aufgaben | 2'222 | 306 | 1'916 |
Übrige Aufgaben | 499 | -349 | 848 |
Mitglieder 18 Kantonale Gebäudeversicherungen (KGV) sind Mitglieder der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF). |