En milliers de francs
Capital statutaire | Réserves provenant de bénéfices | Capitaux propres (Fortune disponible en cas de dommages sismiques) | |
Capitaux propres (fortune disponible en cas de dommages sismiques) au 01.01.2017 | 180'000 | 14'758 | 194'758 |
Versement | 0 | 0 | 0 |
Bénéfice | 0 | 1'184 | 1'184 |
Capitaux propres (fortune disponible en cas de dommages sismiques) au 31.12.2017 | 180'000 | 15'942 | 195'942 |
Capitaux propres (fortune disponible en cas de dommages sismiques) au 01.01.2016 | 180'000 | 14'757 | 194'757 |
Versement | 0 | 0 | 0 |
Bénéfice | 0 | 1 | 1 |
Capitaux propres (fortune disponible en cas de dommages sismiques) au 31.12.2016 | 180'000 | 14'758 | 194'758 |
Capital statutaire Les prestations du Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (
) sont fournies si le tremblement de terre atteint au moins une magnitude de VII sur l’échelle EMS. Le prend en charge une première tranche de 90.0 millions de francs. Les dommages supérieurs à cette tranche sont pris en charge grâce aux engagements de garantie des membres (400.0 millions de francs). Vient ensuite une seconde tranche du d'importance égale à la première. Les dommages encore plus élevés sont réassurés. Les engagements du correspondent au capital statutaire.