2017 | 2016 | Variation | |
Nombre de membres | 17 | 17 | 0 |
Nombre de bâtiments assurés, en milliers * | 1'569 | 1'561 | 8 |
Valeur assurée des bâtiments en millions de francs * | 1'506'970 | 1'491'943 | 18'027 |
Produits de l'assurance (versements des membres) en milliers de francs | 25'617 | 25'278 | 339 |
Primes de réassurance en milliers de francs | -26'124 | -26'708 | 584 |
Résultat des placements de capitaux en milliers de francs | 1'906 | 1'749 | 157 |
Provision pour risques liés aux placements de capitaux en milliers de francs | 22'748 | 18'200 | 4'548 |
Bénéfice en milliers de francs | 1'184 | 1 | 1'183 |
Capitaux propres (fortune disponible en cas de dommages sismiques) en milliers de francs | 195'941 | 194'758 | 1'183 |
* Chiffres des statistiques financières des exercices 2017 et 2016 (chiffres 2016 adaptés). Membres 17 établissements cantonaux d'assurance (ECA) sont membres du Pool suisse pour la couverture des dommages sismiques (PSDS). |