En milliers de francs
2017 | 2016 | Variation | |
Capital assuré en milliards de francs * | 2'109 | 2'078 | 31 |
Nombre de bâtiments assurés * | 1'863 | 1'853 | 10 |
Nombre d’équivalents à temps plein, en moyenne annuelle | 21 | 22 | -1 |
Primes nettes des ECA | 107'876 | 108'110 | -234 |
Produit des primes nettes de réassurance | 57'670 | 58'658 | -988 |
Charges de sinistres et prestations nettes de réassurance | -13'741 | -7'368 | -6'373 |
Résultat de l'activité d'assurance | 40'789 | 49'576 | -8'787 |
Résultat des placements de capitaux | 73'366 | 37'881 | 35'485 |
Participation des ECA à l'excédent | 28'290 | 19'736 | 8'554 |
Bénéfice | 84'869 | 67'309 | 17'560 |
Rendement réalisé des placements de capitaux en % | 8.2% | 4.6% | 3.6% |
Placements de capitaux | 1'009'327 | 923'605 | 85'722 |
Capitaux propres | 949'331 | 864'464 | 84'867 |
* Chiffres basés sur les statistiques financières des exercices 2017 et 2016 (2016 ajusté). Membres 18 établissements cantonaux d'assurance (ECA) sont membres de l'Union intercantonale de réassurance (UIR). |