En milliers de francs
Explication (cf. annexe) |
2017 01.01.-31.12. | 2016 01.01.-31.12. | Variation |
|
Contributions | 11 | 7'236 | 4'142 | 3'094 |
Produits de prestations de services | 12 | 4'459 | 4'310 | 149 |
Taxes de protection incendie | 324 | 324 | 0 | |
Produits de vente d’imprimés | 398 | 526 | -128 | |
Produits nets résultant de livraisons et de prestations | 12'416 | 9'302 | 3'114 | |
Charges de matériel et de prestations de services | 13 | -5'157 | -4'565 | -592 |
Charges de personnel | 14 | -3'793 | -3'972 | 179 |
Amortissements des immobilisations corporelles | -10 | -19 | 9 | |
Autres charges d’exploitation | 15 | -735 | -789 | 54 |
Résultat d'exploitation | 16 | 2'721 | -43 | 2'764 |
Résultat financier | 17 | 204 | 51 | 153 |
Charges d'assainissement de la VKF ZIP AG (pertes encourues) |
8 | -1'115 | 0 | -1'115 |
Constitution d’une provision pour l’assainissement de la VKF ZIP AG |
8 | -885 | 0 | -885 |
Bénéfice | 925 | 8 | 917 |