En milliers de francs
2017 | 2016 | Variation | |
Nombre de membres | 18 | 18 | 0 |
Produits nets résultant de livraisons et de prestations | 12'416 | 9'302 | 3'114 |
Charges de matériel et de prestations de services | -5'157 | -4'565 | -592 |
Charges de personnel | -3'793 | -3'972 | 179 |
Amortissements des immobilisations corporelles | -10 | -19 | 9 |
Autres charges d’exploitation | -735 | -789 | 54 |
Résultat d'exploitation (1) | 2'721 | -43 | 2'764 |
Résultat financier | 204 | 51 | 153 |
Charges d'assainissement de la VKF ZIP AG (pertes encourues) | -1'115 | 0 | -1'115 |
Constitution d’une provision pour l’assainissement de la VKF ZIP AG | -885 | 0 | -885 |
Bénéfice | 925 | 8 | 917 |
Capitaux propres | 1'993 | 1'069 | 924 |
Nombre d’emplois équivalents à temps plein, en moyenne annuelle | 28 | 27 | 1 |
(1) | |||
Résultat d'exploitation | 2'721 | -43 | 2'764 |
Tâches déléguées | 2'222 | 306 | 1'916 |
Autres tâches | 499 | -349 | 848 |
Membres 18 établissements cantonaux d'assurance (ECA) sont membres de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI). |